Приказом ФГУП "Почта России" № 15-п от 24.01.2011 "О введении в действие тарифов на услуги общедоступной почтовой связи по пересылке внутренней письменной корреспонденции" с 1 февраля увеличены тарифы за пересылку почтовых отправлений по России.
Теперь отправка обычного письма стоит 11,80 рублей. Каждые следующие 20 грамм - 1,25 копеек.
Внимание, указанные цены действительны при оплате марками. При оплате деньгами +18% НДС.
Стоимость пересылки письма
| Вес, гр. |
Сумма, в почтовых марках |
Сумма, рубли (+18% НДС) |
|---|---|---|
| 20 | 11,80 | Поскольку общение с сотрудниками почты не предусмотрено, предлагать деньги некому |
| 40 | 13,05 | |
| 60 | 14,30 | |
| 80 | 15,55 | |
| 100 | 16,80 |
За каждые полные или не полные 20 грамм массы простого письма добавляется 1,25 копеек.
| Вес, гр. |
Сумма, в почтовых марках |
Сумма, рубли (+18% НДС) |
|---|---|---|
| 20 | 26,00 | 30,68 |
| 40 | 27,25 | 32,16 |
| 60 | 28,50 | 33,63 |
| 80 | 29,75 | 35,11 |
| 100 | 31,00 | 36,58 |
За каждые полные или не полные 20 грамм массы заказного письма добавляется 1,25 копеек.
| Вес, гр. |
Сумма, в почтовых марках |
Сумма, рубли (+18% НДС) |
|---|---|---|
| 100 | 25,40 | Забавно, но простые бандероли тоже опускаются в почтовый ящик |
| 200 | 31,65 | |
| 300 | 37,90 | |
| 400 | 44,15 | |
| 500 | 50,40 | |
| 600 | 56,65 | |
| 700 | 62,90 | |
| 800 | 69,15 | |
| 900 | 75,40 | |
| 1000 | 81,65 | |
| 1100 | 87,90 | |
| 1200 | 94,15 | |
| 1300 | 100,40 | |
| 1400 | 106,65 | |
| 1500 | 112,90 | |
| 1600 | 119,15 | |
| 1700 | 125,40 | |
| 1800 | 131,65 | |
| 2000 | 144,15 |
За каждые полные или не полные 20 грамм массы простой бандероли добавляется 1,25 копеек.
| Вес, гр. |
Сумма, в почтовых марках |
Сумма, рубли (+18% НДС) |
|---|---|---|
| 100 | 35,15 | 41,48 |
| 200 | 41,40 | 48,85 |
| 300 | 47,65 | 56,23 |
| 400 | 53,90 | 63,60 |
| 500 | 60,15 | 70,98 |
| 600 | 66,40 | 78,35 |
| 700 | 72,65 | 85,72 |
| 800 | 78,90 | 93,10 |
| 900 | 85,15 | 100,48 |
| 1000 | 91,40 | 107,85 |
| 1100 | 97,65 | 115,22 |
| 1200 | 103,90 | 122,60 |
| 1300 | 110,15 | 129,98 |
| 1400 | 116,40 | 137,35 |
| 1500 | 122,65 | 144,73 |
| 1600 | 128,90 | 159,48 |
| 1700 | 135,15 | 135,15 |
| 1800 | 141,40 | 166,85 |
| 2000 | 153,90 | 181,60 |
За каждые полные или не полные 20 грамм массы заказной бандероли добавляется 1,25 копеек.